Описание DANFOSS 082X4054 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN125, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь
Технические характеристики товара
| Номинальный диаметр (DN), мм | 125 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевый |
| Номинальное давление (PN),бар | 16 |
| Температура окружающей среды, °С | От -20 до +70 |
| Масса, кг, не более | 6,31 |
| L, мм | 76 |
| Корпус | Чугун GGG40 с покрытием EPDM |
| Температура рабочей среды, °С | От -20 до +120 |
| D1, мм | 192 |
| D2, мм | 145 |
| Прокладка | EPDM |
| Винт | Сталь |
| Втулка | PTFE |
| Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) | ГОСТ 9544-2015, Класс А |
| Пропускная способность Kv, куб.м/ч | 421 |
| Рабочая среда | Вода системы отопления, ГВС, ХВС, в т.ч. питьевая, раствор гликоля до 50% |
| Температура транспортировки и хранения, С | От -40 до +50 |
| Пружина | Коррозионностойкая сталь AISI304 |
| Ось | Коррозионностойкая сталь AISI304 |
| Минимальный перепад давления начала открытия затвора, МПа | 0,0004 |
| K, мм | 70 |
| Пластина | Коррозионностойкая сталь AISI304 |
| Обозначение | РИДАН-ЗОД.01.16.125 |
Технические характеристики DANFOSS 082X4054 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN125, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь
| D1, мм | 192 |
|---|---|
| D2, мм | 145 |
| K, мм | 70 |
| L, мм | 76 |
| Винт | Сталь |
| Втулка | PTFE |
| Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) | ГОСТ 9544-2015, Класс А |
| Код товара | |
| Корпус | Чугун GGG40 с покрытием EPDM |
| Масса, кг, не более | 6,31 |
| Минимальный перепад давления начала открытия затвора, МПа | 0,0004 |
| Номинальное давление (PN),бар | 16 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 125 |
| Обозначение | РИДАН-ЗОД.01.16.125 |
| Ось | Коррозионностойкая сталь AISI304 |
| Пластина | Коррозионностойкая сталь AISI304 |
| Прокладка | EPDM |
| Пропускная способность Kv, куб.м/ч | 421 |
| Пружина | Коррозионностойкая сталь AISI304 |
| Рабочая среда | Вода системы отопления, ГВС, ХВС, в т.ч. питьевая, раствор гликоля до 50% |
| Температура окружающей среды, °С | От -20 до +70 |
| Температура рабочей среды, °С | От -20 до +120 |
| Температура транспортировки и хранения, С | От -40 до +50 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: 082X4054 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN125, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь, 082X4054, РИДАН tr, Bvr r РИДАН, Mvt r РИДАН, Затвор РИДАН, РИДАН клапан mvt, Кран bvr r РИДАН, Кран РИДАН bvr, Ручной балансировочный клапан РИДАН, Кран шаровой РИДАН bvr, Кран шаровый РИДАН, РИДАН 4, Mvt РИДАН, R балансировочный клапан РИДАН, РИДАН bvr, 1 РИДАН, Балансировочный клапан РИДАН, Балансировочный РИДАН, Шаровой кран РИДАН, Кран РИДАН