DANFOSS OP-MGRN242MTA02E Агрегат компр.-конд.
Оптовая цена?
Описание DANFOSS OP-MGRN242MTA02E Агрегат компр.-конд.
Код товара -
Технические характеристики товара
| Потребляемая мощность, Вт | 10280 |
| Хладагент | R404A |
| Высота H, мм | 836,5 |
| Объем ресивера, л | 14 |
| Электропитание вентилятора | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц |
| Ширина W, мм | 1500 |
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 130 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 2 x 2,23 |
| Вес нетто, кг | 175 |
| Тип масла | Полиэфирное |
| Тип компрессора | MTZ144 |
| Наименование агрегата | OP-MGRN242MTA02E |
| Тип конденсатора | J7 |
| Расход воздуха м3/ч | 10700 |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 1,97 |
| Длина D, мм | 870 |
| Электропитание компрессора | 400 В/ 3 фазы / 50 Гц |
| Диаметр лопаток вентилятора, мм | 560 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБА | 85 |
| Всасывающий трубопровод, дюйм | 1 1/8 |
| Жидкостной трубопровод, дюйм | 5/8 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 36 |
| Расстояние X, мм | 580 |
| Растояние Y, мм | 1465 |
| Холодопроизводительность, Вт | 20200 |
| Условия испытания | Температура кипения = -10ºC, Температура окружающего воздуха = +32ºC, Температура всасываемого газа = +32ºC, Переохлаждение = 0К, Хладагент R404A |
Технические характеристики DANFOSS OP-MGRN242MTA02E Агрегат компр.-конд.
Характеристики
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 130 |
|---|---|
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 2 x 2,23 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 36 |
| Вес нетто, кг | 175 |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 1,97 |
| Всасывающий трубопровод, дюйм | 1 1/8 |
| Высота H, мм | 836,5 |
| Диаметр лопаток вентилятора, мм | 560 |
| Длина D, мм | 870 |
| Жидкостной трубопровод, дюйм | 5/8 |
| Код товара | |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Наименование агрегата | OP-MGRN242MTA02E |
| Объем ресивера, л | 14 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10280 |
| Расстояние X, мм | 580 |
| Растояние Y, мм | 1465 |
| Расход воздуха м3/ч | 10700 |
| Тип компрессора | MTZ144 |
| Тип конденсатора | J7 |
| Тип масла | Полиэфирное |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБА | 85 |
| Условия испытания | Температура кипения = -10ºC, Температура окружающего воздуха = +32ºC, Температура всасываемого газа = +32ºC, Переохлаждение = 0К, Хладагент R404A |
| Хладагент | R404A |
| Холодопроизводительность, Вт | 20200 |
| Ширина W, мм | 1500 |
| Электропитание вентилятора | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц |
| Электропитание компрессора | 400 В/ 3 фазы / 50 Гц |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории