DANFOSS ETS 250 Клапан Эл. регулирующий 1"3/8(пр. класс 0152701182)
Оптовая цена?
Описание DANFOSS ETS 250 Клапан Эл. регулирующий 1"3/8(пр. класс 0152701182)
Код товара -
Технические характеристики товара
| L2, мм | 143 |
| L3, мм | 88 |
| L4, мм | 90,5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| D1, мм | 60 |
| Исполнение | Прямой |
| L₁, мм | 178,5 |
| H₁, мм | 120 |
| B₁, мм | 24 |
| L2, дюйм | 5,6 |
| L3, дюйм | 3,5 |
| L4, дюйм | 3,6 |
| D1, дюйм | 2,4 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1 3/8 x 1 3/8 |
| B1, дюйм | 0,95 |
| Тип материалов | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
| Вес, кг | 4,2 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Присоединительные патрубки, мм | 35 x 35 |
| Смотровое стекло | Есть |
| H1, дюйм | 4,7 |
| L1, дюйм | 7 |
| Qном, кВт (R134a, +2/45°C) | 999,8 |
Технические характеристики DANFOSS ETS 250 Клапан Эл. регулирующий 1"3/8(пр. класс 0152701182)
Характеристики
| B1, дюйм | 0,95 |
|---|---|
| B₁, мм | 24 |
| D1, дюйм | 2,4 |
| D1, мм | 60 |
| H1, дюйм | 4,7 |
| H₁, мм | 120 |
| L1, дюйм | 7 |
| L2, дюйм | 5,6 |
| L2, мм | 143 |
| L3, дюйм | 3,5 |
| L3, мм | 88 |
| L4, дюйм | 3,6 |
| L4, мм | 90,5 |
| L₁, мм | 178,5 |
| Qном, кВт (R134a, +2/45°C) | 999,8 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Исполнение | Прямой |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Код товара | |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1 3/8 x 1 3/8 |
| Присоединительные патрубки, мм | 35 x 35 |
| Присоединительные патрубки,мм | 35 x 35 |
| Смотровое стекло | Есть |
| Тип материалов | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории