DANFOSS BPHE_B3-210-70-4,5-HQ-Q3(H1"5/8D)/Q6(H2"1/8D)/Q1Q2(L2B)/H1H2(N1/2H)/12- M10*25/ Теплообменник пластинчатый паяный
Оптовая цена?
Описание DANFOSS BPHE_B3-210-70-4,5-HQ-Q3(H1"5/8D)/Q6(H2"1/8D)/Q1Q2(L2B)/H1H2(N1/2H)/12- M10*25/ Теплообменник пластинчатый паяный
Код товара -
Технические характеристики товара
| Количество пластин | 70 |
| Диапазон рабочих температур среды/стенки | От-196 до+200C |
| Тип рабочей среды | Негорючие хладагенты (фторуглеводороды, хлорфторуглеводороды), технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы |
| Расчетное давление, бар | 45 |
| Рабочее давление, бар | 45 |
| Пробное давление, бар | 65 |
| Вместимость канала Q3Q6/Q5Q4, л | 13,6 |
| Вместимость канала H1H2, л | 14 |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры) | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры) | N1/2 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры) | H21/8 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры) | H15/8 |
| Наличие дистрибьютора | Есть |
| Количество контуров | Один |
| Модель | B3-210-70-4.5-HQ |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 739х322х221 |
| Масса теплообменника (нетто), кг | 76,67 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры) | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры) | L2 |
Технические характеристики DANFOSS BPHE_B3-210-70-4,5-HQ-Q3(H1"5/8D)/Q6(H2"1/8D)/Q1Q2(L2B)/H1H2(N1/2H)/12- M10*25/ Теплообменник пластинчатый паяный
Характеристики
| Вместимость канала H1H2, л | 14 |
|---|---|
| Вместимость канала Q3Q6/Q5Q4, л | 13,6 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 739х322х221 |
| Диапазон рабочих температур среды/стенки | От-196 до+200C |
| Код товара | |
| Количество контуров | Один |
| Количество пластин | 70 |
| Масса теплообменника (нетто), кг | 76,67 |
| Модель | B3-210-70-4.5-HQ |
| Наличие дистрибьютора | Есть |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер H2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | N1/2 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | L2 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H15/8 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H15/8 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H15/8 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H15/8 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H15/8 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H15/8 |
| Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H15/8 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H21/8 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H21/8 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H21/8 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H21/8 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H21/8 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H21/8 |
| Присоединительный штуцер Q6 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер по | H21/8 |
| Пробное давление, бар | 65 |
| Рабочее давление, бар | 45 |
| Расчетное давление, бар | 45 |
| Тип рабочей среды | Негорючие хладагенты (фторуглеводороды, хлорфторуглеводороды), технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории