Описание DANFOSS Блок зажигания EBI4 СM
Технические характеристики товара
| Корпус | Первичная обмотка: IP 40 |
| Температура хранения, °С | От -25 до +85 |
| Температура окружающей среды, °С | От -10 до +60 |
| Масса, г | 300 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Ток, А | 0,25 |
| Мощность, ВА | 60 |
| Частота вторичной обмотки, кГц | 20 |
| Ток короткого замыкания, А | 30 |
| Напряжение (пик), кВ | 2х7,5 |
| Рабочий диапазон,В | 187-255 |
| Предохранитель | Макс. 10 А |
| ED (3 мин) | 100% при 35°С(70% при 60°С) |
| ЭМС (общие нормативы) | Излучение согласно стандарту EN 55014-1Стойкость согласно стандарту EN 55014-2 |
| Подключение к первичной обмотке | Кабель со специальным штепселем |
| Подключение к вторичной обмотке | 2х Ø4мм. |
| Расстояние между электродами, мм | 2,5-5 |
| Заземление | Через основной кабель |
Технические характеристики DANFOSS Блок зажигания EBI4 СM
| ED (3 мин) | 100% при 35°С(70% при 60°С) |
|---|---|
| Заземление | Через основной кабель |
| Код товара | |
| Корпус | Первичная обмотка: IP 40 |
| Масса, г | 300 |
| Мощность, ВА | 60 |
| Напряжение (пик), кВ | 2х7,5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Подключение к вторичной обмотке | 2х Ø4мм. |
| Подключение к первичной обмотке | Кабель со специальным штепселем |
| Предохранитель | Макс. 10 А |
| Рабочий диапазон,В | 187-255 |
| Расстояние между электродами, мм | 2,5-5 |
| Температура окружающей среды, °С | От -10 до +60 |
| Температура хранения, °С | От -25 до +85 |
| Ток короткого замыкания, А | 30 |
| Ток, А | 0,25 |
| Частота вторичной обмотки, кГц | 20 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| ЭМС (общие нормативы) | Излучение согласно стандарту EN 55014-1Стойкость согласно стандарту EN 55014-2 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: Блок зажигания EBI4 СM, 052F4035, РИДАН tr, Bvr r РИДАН, Mvt r РИДАН, Затвор РИДАН, РИДАН клапан mvt, Кран bvr r РИДАН, Кран РИДАН bvr, Ручной балансировочный клапан РИДАН, Кран шаровой РИДАН bvr, Кран шаровый РИДАН, РИДАН 4, Mvt РИДАН, R балансировочный клапан РИДАН, РИДАН bvr, 1 РИДАН, Балансировочный клапан РИДАН, Балансировочный РИДАН, Шаровой кран РИДАН, Кран РИДАН